
Castaic Jerky J
Now available at select Walmarts






A go-to favorite of the Bass Dr., Jason Lambert, Jerky J’s are the super soft jerk baits that dart, jump and glide like no other! The Giant Jerky J model won Jason’s 2016, 2017, and 2018 FLW win at Kentucky Lake, helping him best his own personal record year-over-year.
You must look at these baits to appreciate the hand-painted, hand-dotted eyes. A soft body with no added weight adds to the realism and perfects the lifelike swimming action.
A thick mid-section, thin tail, and dorsal fin give this soft swimbait a wild veering motion when twitched.
Pair it with the Jerky J Jigheads and ensure a perfect fit and hook-up every time. Use a light line with plenty of slack on the pause between twitches. You’ll get the most strikes in this brief pause.
A versatile bait, the Jerky J lets you experiment with other retrieve techniques in any body of water.
When it comes to realism and action, nothing touches a Jerky J.
Search for a local participating Walmart
| Store | Address | City | State | Zip |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 161 N WALMART DR | HARRISON | AR | 72601 |
| 4 | 2901 HIGHWAY 412 E | SILOAM SPRINGS | AR | 72761 |
| 5 | 1155 HWY 65 NORTH | CONWAY | AR | 72032 |
| 8 | 1621 NORTH BUSINESS 9 | MORRILTON | AR | 72110 |
| 10 | 2020 S MUSKOGEE AVE | TAHLEQUAH | OK | 74464 |
| 11 | 65 WAL MART DR | MOUNTAIN HOME | AR | 72653 |
| 20 | 1712 E OHIO ST | CLINTON | MO | 64735 |
| 21 | 185 SAINT ROBERT BLVD | SAINT ROBERT | MO | 65584 |
| 22 | 4901 S MILL ST | PRYOR | OK | 74361 |
| 23 | 1201 N SERVICE RD E | RUSTON | LA | 71270 |
| 31 | 3108 N BROADWAY ST | POTEAU | OK | 74953 |
| 33 | 1710 S 4TH ST | NASHVILLE | AR | 71852 |
| 34 | 2250 LINCOLN AVE | NEVADA | MO | 64772 |
| 36 | 2802 W KINGSHIGHWAY | PARAGOULD | AR | 72450 |
| 37 | 707 WALTON DR | FARMINGTON | MO | 63640 |
| 38 | 1907 SE WASHINGTON ST | IDABEL | OK | 74745 |
| 41 | 4000 SE GREEN COUNTRY RD | BARTLESVILLE | OK | 74006 |
| 43 | 521 E CHESTNUT ST | JUNCTION CITY | KS | 66441 |
| 46 | 2451 S SPRINGFIELD AVE | BOLIVAR | MO | 65613 |
| 47 | 1101 W RUTH AVE | SALLISAW | OK | 74955 |
| 49 | 1911 E JACKSON ST | HUGO | OK | 74743 |
| 52 | 1601 ALBERT PIKE RD | HOT SPRINGS | AR | 71913 |
| 58 | 2409 E MAIN ST | RUSSELLVILLE | AR | 72802 |
| 61 | 301 E COOPER ST | WARRENSBURG | MO | 64093 |
| 66 | 230 MARKET ST. | CLARKSVILLE | AR | 72830 |
| 67 | 600 HIGHWAY 71 N | MENA | AR | 71953 |
| 69 | 650 S TRUMAN BLVD | FESTUS | MO | 63028 |
| 70 | 798 W SERVICE RD | WEST MEMPHIS | AR | 72301 |
| 72 | 2710 N BROADWAY ST | PITTSBURG | KS | 66762 |
| 75 | 3636 MONROE HWY | PINEVILLE | LA | 71360 |
| 83 | 60 HIGHWAY 79 N | MAGNOLIA | AR | 71753 |
| 87 | 1379 HOMER RD | MINDEN | LA | 71055 |
| 89 | 94 CECIL ST | CAMDENTON | MO | 65020 |
| 90 | 2115 S MAIN ST | GROVE | OK | 74344 |
| 94 | 8445 US HIGHWAY 51 N | MILLINGTON | TN | 38053 |
| 95 | 407 NO. STATE ST | DESLOGE | MO | 63601 |
| 100 | 406 S WALTON BLVD | BENTONVILLE | AR | 72712 |
| 101 | 500 S BISHOP AVE | ROLLA | MO | 65401 |
| 103 | 196 SHAWNEE MALL DR | SHAWNEE | OK | 74804 |
| 105 | 2301 S HARPER RD | CORINTH | MS | 38834 |
| 113 | 2001 S 1ST ST | CHICKASHA | OK | 73018 |
| 119 | 3150 HARRISON ST | BATESVILLE | AR | 72501 |
| 127 | 1910 MARTIN LUTHER KING BLVD | MALVERN | AR | 72104 |
| 129 | 1715 N COMMERCE ST | ARDMORE | OK | 73401 |
| 130 | 1000 W SHAWNEE ST | MUSKOGEE | OK | 74401 |
| 131 | 2311 S JEFFERSON AVE | MOUNT PLEASANT | TX | 75455 |
| 134 | 210 REGIONAL DR | ELK CITY | OK | 73644 |
| 135 | 1000 GRAVES ST | CHILLICOTHE | MO | 64601 |
| 143 | 310 W 5TH ST | BENTON | KY | 42025 |
| 144 | 2875 W MRTN LUTHER K | FAYETTEVILLE | AR | 72704 |
| 146 | 1102 US HIGHWAY 271 NORTH | GILMER | TX | 75644 |
| 147 | 401 N US HIGHWAY 75 | DENISON | TX | 75020 |
| 148 | 3855 LAMAR AVE | PARIS | TX | 75462 |
| 149 | 184 OLD WINNFIELD RD | JONESBORO | LA | 71251 |
| 150 | 3215 WILLIAMS AVE | WOODWARD | OK | 73801 |
| 151 | 432 S GEORGE NIGH EXPY | MCALESTER | OK | 74501 |
| 153 | 202 PARK PLAZA DR | NEW ALBANY | MS | 38652 |
| 157 | 3509 E RACE AVE | SEARCY | AR | 72143 |
| 160 | 219 HIGHWAY 412 | ASH FLAT | AR | 72513 |
| 163 | 4810 NORTH ST | NACOGDOCHES | TX | 75965 |
| 164 | 100 MCCORD RD | PONTOTOC | MS | 38863 |
| 165 | 2121 US HIGHWAY 79 S | HENDERSON | TX | 75654 |
| 170 | 925 KEYSER AVE | NATCHITOCHES | LA | 71457 |
| 171 | 950 CALIFORNIA AVE SW | CAMDEN | AR | 71701 |
| 177 | 1210 MINERAL WELLS AVE | PARIS | TN | 38242 |
| 180 | 1311 S JACKSON ST | JACKSONVILLE | TX | 75766 |
| 181 | 800 JAMES BOWIE DR | NEW BOSTON | TX | 75570 |
| 189 | 2206 N BALTIMORE ST | KIRKSVILLE | MO | 63501 |
| 192 | 2200 BROOKMEADE DR | COLUMBIA | TN | 38401 |
| 198 | 1870 W MAIN ST | SALEM | IL | 62881 |
| 205 | 1002 W BEACON ST | PHILADELPHIA | MS | 39350 |
| 211 | 401 COKE AVE | HILLSBORO | TX | 76645 |
| 213 | 1205 W FERDON ST | LITCHFIELD | IL | 62056 |
| 214 | 800 W GIBSON ST | JASPER | TX | 75951 |
| 216 | 2802 OUTER ROAD DRIVE | MARION | IL | 62959 |
| 219 | 3201 W BROADWAY BLVD | SEDALIA | MO | 65301 |
| 225 | 2705 W BROADWAY AVE | SULPHUR | OK | 73086 |
| 228 | 1616 W HENDERSON ST | CLEBURNE | TX | 76033 |
| 231 | 1419 N COUNTRY CLUB RD | ADA | OK | 74820 |
| 232 | 1983 S MISSISSIPPI AVE | ATOKA | OK | 74525 |
| 237 | 710 S COMMERCIAL ST | HARRISBURG | IL | 62946 |
| 248 | 1406 E MILAM ST | MEXIA | TX | 76667 |
| 250 | 103 W POLK ST | WARSAW | MO | 65355 |
| 251 | 135 NE LOOP 564 | MINEOLA | TX | 75773 |
| 256 | 400 JUNCTION DR | GLEN CARBON | IL | 62034 |
| 261 | 4019 CENTRAL AVE | HOT SPRINGS | AR | 71913 |
| 262 | 919 GIACONE DR | BENTON | IL | 62812 |
| 264 | 175 BEASLEY DR | DICKSON | TN | 37055 |
| 268 | 175 JI BELL LN | SAVANNAH | TN | 38372 |
| 275 | 1620 W CHURCH ST | LIVINGSTON | TX | 77351 |
| 279 | 926 E COLLIN RAYE DR | DE QUEEN | AR | 71832 |
| 281 | 1500 HWY 25B | HEBER SPGS | AR | 72543 |
| 286 | 700 E ENNIS AVE | ENNIS | TX | 75119 |
| 287 | 1801 HIGHWAY 78 E | JASPER | AL | 35501 |
| 298 | 1972 HWY 431 | BOAZ | AL | 35957 |
| 308 | 2518 HILLSBORO BLVD | MANCHESTER | TN | 37355 |
| 318 | 109 WP MALONE DR | ARKADELPHIA | AR | 71923 |
| 336 | 1308 S ROCK ST | SHERIDAN | AR | 72150 |
| 340 | 131 PAUL CARR DR | CHECOTAH | OK | 74426 |
| 345 | 2223 S LOOP 256 | PALESTINE | TX | 75801 |
| 348 | 427 HIGHWAY 425 N | MONTICELLO | AR | 71655 |
| 364 | 765 HURST STREET | CENTER | TX | 75935 |
| 371 | 735 E HIGHWAY 377 | GRANBURY | TX | 76048 |
| 382 | 2101 S PRINCETON ST | OTTAWA | KS | 66067 |
| 383 | 1100 US HIGHWAY 96 N | SILSBEE | TX | 77656 |
| 392 | 1349 E EAGLE RD | WEATHERFORD | OK | 73096 |
| 398 | 515 E LOOP 281 | LONGVIEW | TX | 75605 |
| 405 | 2204 S 5TH ST | LEESVILLE | LA | 71446 |
| 410 | 809 N 12TH ST | MURRAY | KY | 42071 |
| 412 | 1405 E TYLER ST | ATHENS | TX | 75751 |
| 417 | 1750 S BROADWAY ST | SULPHUR SPRINGS | TX | 75482 |
| 421 | 800 S HIGHWAY 287 | DECATUR | TX | 76234 |
| 424 | 1415 7TH ST S | CLANTON | AL | 35045 |
| 459 | 10300 INDUSTRIAL BLVD NE | COVINGTON | GA | 30014 |
| 476 | 2805 S STATE HIGHWAY 36 | GATESVILLE | TX | 76528 |
| 479 | 2500 N MAIN ST | ALTUS | OK | 73521 |
| 495 | 1913 HIGHWAY 45 N | COLUMBUS | MS | 39705 |
| 501 | 1621 HIGHWAY 15 N | LAUREL | MS | 39440 |
| 505 | 1125 N PINE ST | DERIDDER | LA | 70634 |
| 511 | 1283 BROAD ST | SUMTER | SC | 29150 |
| 513 | 201 W MARCY DR | BIG SPRING | TX | 79720 |
| 516 | 1200 W MAIN ST | GUN BARREL CITY | TX | 75156 |
| 523 | 4609 NW LOOP 436 | CARTHAGE | TX | 75633 |
| 530 | 2730 N WEST AVE | EL DORADO | AR | 71730 |
| 555 | 2423 US HIGHWAY 80 W | DUBLIN | GA | 31021 |
| 556 | 2425 MEMORIAL DR | WAYCROSS | GA | 31503 |
| 558 | 2900 S 9TH ST | SALINA | KS | 67401 |
| 565 | 3801 W STATE HIGHWAY 31 | CORSICANA | TX | 75110 |
| 572 | 1201 STONE ST | KILGORE | TX | 75662 |
| 587 | 202 SAM WALTON DR | SPARTA | TN | 38583 |
| 588 | 2825 LEDO RD | ALBANY | GA | 31707 |
| 593 | 1450 BOWENS MILL RD SE | DOUGLAS | GA | 31533 |
| 610 | 2765 W WASHINGTON ST | STEPHENVILLE | TX | 76401 |
| 614 | 803 NEW FRANKLIN RD | LAGRANGE | GA | 30240 |
| 616 | 2795 NORTH RD | ORANGEBURG | SC | 29118 |
| 619 | 3034 RHEA COUNTY HWY | DAYTON | TN | 37321 |
| 624 | 2812 MAIN ST | NEWBERRY | SC | 29108 |
| 634 | 2240 W DEKALB ST | CAMDEN | SC | 29020 |
| 638 | 165 WALTON DR | GAFFNEY | SC | 29341 |
| 655 | 420 FACTORY OUTLET DR | HANSON | KY | 42413 |
| 661 | 1011 US HIGHWAY 72 E | ATHENS | AL | 35611 |
| 664 | 4301 VINE ST | HAYS | KS | 67601 |
| 665 | 725 CAMPBELLSVILLE BYP | CAMPBELLSVILLE | KY | 42718 |
| 668 | 915 N CHANCERY ST | MCMINNVILLE | TN | 37110 |
| 670 | 626 OLIVE ST SW | CULLMAN | AL | 35055 |
| 671 | 615 S CUMBERLAND ST | LEBANON | TN | 37087 |
| 674 | 1112 NASHVILLE PIKE | GALLATIN | TN | 37066 |
| 675 | 1601 W REELFOOT AVE | UNION CITY | TN | 38261 |
| 676 | 1102 NO. GATEWAY AVE | ROCKWOOD | TN | 37854 |
| 677 | 2650 LAKE RD | DYERSBURG | TN | 38024 |
| 681 | 11697 US HIGHWAY 431 | GUNTERSVILLE | AL | 35976 |
| 683 | 2130 N LOCUST AVE | LAWRENCEBURG | TN | 38464 |
| 684 | 547 W CHURCH ST | LEXINGTON | TN | 38351 |
| 686 | 120 BENJAMIN H HILL DR W | FITZGERALD | GA | 31750 |
| 687 | 168 OBED PLZ STE 108 | CROSSVILLE | TN | 38555 |
| 689 | 177 WASHINGTON DR | SOMERSET | KY | 42501 |
| 691 | 2001 GLENN BLVD SW | FORT PAYNE | AL | 35968 |
| 692 | 100 WALTON AVE | DANVILLE | KY | 40422 |
| 708 | 2150 IOWA BLVD | VICKSBURG | MS | 39180 |
| 711 | 2345 HAPPY VALLEY RD | GLASGOW | KY | 42141 |
| 712 | 24833 JOHN T REID PKWY | SCOTTSBORO | AL | 35768 |
| 716 | 2202 HIGHWAY 82 W | GREENWOOD | MS | 38930 |
| 722 | 1735 S HIGHWAY 27 | CARROLLTON | GA | 30117 |
| 726 | 2643 HIGHWAY 280 | ALEXANDER CITY | AL | 35010 |
| 730 | 41301 US HIGHWAY 280 | SYLACAUGA | AL | 35150 |
| 731 | 969 US HIGHWAY 80 W | DEMOPOLIS | AL | 36732 |
| 733 | 3501 20TH AVE | VALLEY | AL | 36854 |
| 734 | 600 BOLL WEEVIL CIR | ENTERPRISE | AL | 36330 |
| 735 | 2675 DECHERD BLVD | WINCHESTER | TN | 37398 |
| 736 | 120 SAM WALTON DR | RUSSELLVILLE | KY | 42276 |
| 741 | 911 HIGHWAY 321 N | LENOIR CITY | TN | 37771 |
| 754 | 147 NORTHSIDE DR E | STATESBORO | GA | 30458 |
| 758 | 1711 E LAMAR ST | AMERICUS | GA | 31709 |
| 785 | 1350 AZALEA DR | WAYNESBORO | MS | 39367 |
| 801 | 1605 S MAIN ST | MARYVILLE | MO | 64468 |
| 804 | 601 NO. FM 1821 | MINERAL WELLS | TX | 76067 |
| 809 | 92 PLAZA LN | OXFORD | AL | 36203 |
| 815 | 4252 HIGHWAY 54 | OSAGE BEACH | MO | 65065 |
| 816 | 960 BROOKWAY BLVD | BROOKHAVEN | MS | 39601 |
| 823 | 1101 E PROSPECT AVE | PONCA CITY | OK | 74601 |
| 827 | 603 E HIGHWAY 243 | CANTON | TX | 75103 |
| 838 | 220 S HIGHWAY 97 | SAND SPRINGS | OK | 74063 |
| 856 | 404 HWY 27 NO. BYPAS | BREMEN | GA | 30110 |
| 864 | 3109 E 1ST ST | VIDALIA | GA | 30474 |
| 874 | 314 SGT. S. PRENTISS | NATCHEZ | MS | 39120 |
| 876 | 25800 HIGHWAY 171 | MANY | LA | 71449 |
| 877 | 2406 W ROOSEVELT BLVD | MONROE | NC | 28110 |
| 881 | 5556 SUNSET BLVD | LEXINGTON | SC | 29072 |
| 889 | 15328 US HIGHWAY 19 S | THOMASVILLE | GA | 31757 |
| 918 | 1701 E END BLVD N | MARSHALL | TX | 75670 |
| 932 | 1569 N EXPRESSWAY | GRIFFIN | GA | 30223 |
| 936 | 1204 AVENUE OF MID AMERICA | EFFINGHAM | IL | 62401 |
| 975 | 3712 W MAIN ST | DURANT | OK | 74701 |
| 976 | 3360 FRONT ST | WINNSBORO | LA | 71295 |
| 981 | 1733 2ND ST S | MERIDIAN | MS | 39301 |
| 1006 | 1215 E 16TH AVE | CORDELE | GA | 31015 |
| 1017 | 2010 PAXVILLE HWY | MANNING | SC | 29102 |
| 1024 | 414 S MAIN ST | SWAINSBORO | GA | 30401 |
| 1025 | 1608 VETERANS BLVD | MCCOMB | MS | 39648 |
| 1030 | 805 HWY 9 BYPASS WES | LANCASTER | SC | 29720 |
| 1065 | 2400 N HERVEY ST | HOPE | AR | 71801 |
| 1072 | 1830 US HIGHWAY 82 W | TIFTON | GA | 31793 |
| 1074 | 1655 SUNSET DR | GRENADA | MS | 38901 |
| 1089 | 525 KIMBALL CROSSING DR | KIMBALL | TN | 37347 |
| 1091 | 1991 M. L. KING JR. | ANDALUSIA | AL | 36420 |
| 1101 | 4538 US HIGHWAY 231 | WETUMPKA | AL | 36092 |
| 1110 | 833 STERLINGTON HWY | FARMERVILLE | LA | 71241 |
| 1111 | 1572 ANDERSON HWY | HARTWELL | GA | 30643 |
| 1112 | 855 N CHURCH ST | THOMASTON | GA | 30286 |
| 1113 | 1851 HIGHWAY 192 W | LONDON | KY | 40741 |
| 1116 | 3393 N 81 HWY | DUNCAN | OK | 73533 |
| 1121 | 2592 N COLUMBIA ST | MILLEDGEVILLE | GA | 31061 |
| 1122 | 3886 HIGHWAY 17 S | TOCCOA (EASTANOLLEE) | GA | 30538 |
| 1123 | 1636 SANDIFER BLVD | SENECA | SC | 29678 |
| 1130 | 922 E MAIN ST | LAURENS | SC | 29360 |
| 1132 | 1226 E DIXIE DR | ASHEBORO | NC | 27203 |
| 1133 | 781 LEONARD AVE | ALBEMARLE | NC | 28001 |
| 1139 | 200 WALMART WAY | MOREHEAD | KY | 40351 |
| 1147 | 168 WALMART DRIVE | FLIPPIN | AR | 72634 |
| 1168 | 1001 HIGHWAY 98 BYP | COLUMBIA | MS | 39429 |
| 1192 | 1625 SIMPSON HWY #49 | MAGEE | MS | 39111 |
| 1201 | 890 ODUM RD | GARDENDALE | AL | 35071 |
| 1215 | 450 W BELMONT DR | CALHOUN | GA | 30701 |
| 1233 | 470 NO. MAYO TRAIL | PAINTSVILLE | KY | 41240 |
| 1247 | 120 DANIEL BOONE PLZ | HAZARD | KY | 41701 |
| 1260 | 11228 OLD 63 S | LUCEDALE | MS | 39452 |
| 1288 | 1049 DURHAM RD STE A | ROXBORO | NC | 27573 |
| 1295 | 1100 S 1ST ST | MADILL | OK | 73446 |
| 1321 | 1299 N BRIGHTLEAF BLVD | SMITHFIELD | NC | 27577 |
| 1322 | 160 LOWES BLVD | LEXINGTON | NC | 27292 |
| 1345 | 3471 OLD HALIFAX RD | SOUTH BOSTON | VA | 24592 |
| 1363 | 1681 EATONTON RD | MADISON | GA | 30650 |
| 1382 | 508 NW BYPASS 72 | GREENWOOD | SC | 29649 |
| 1424 | 671 SOUTHPARK BLVD | COLONIAL HEIGHTS | VA | 23834 |
| 1486 | 1800 PEERY DR | FARMVILLE | VA | 23901 |
| 1502 | 251 PREMIER BLVD | ROANOKE RAPIDS | NC | 27870 |
| 1505 | 254 CASSIDY BLVD | PIKEVILLE | KY | 41501 |
| 1564 | 4490 GALLIA ST | NEW BOSTON | OH | 45662 |
| 1620 | 2578 DOUGLAS AVE | BREWTON | AL | 36426 |
| 1638 | 3176 S EUFAULA AVE | EUFAULA | AL | 36027 |
| 1658 | 2205 HARRISON RD SE | THOMSON | GA | 30824 |
| 1664 | 2500 FOREST HILLS RD W | WILSON | NC | 27893 |
| 1774 | 3310 NC HIGHWAY 87 S | SANFORD | NC | 27332 |
| 1934 | 315 FURR ST | SOUTH HILL | VA | 23970 |
| 2123 | 4000 NEW BOSTON RD | TEXARKANA | TX | 75501 |
| 2175 | 18401 STATE HWY 13 | BRANSON WEST | MO | 65737 |
| 2306 | 5710 MCFARLAND BLVD | NORTHPORT | AL | 35476 |
| 2605 | 2145 EASTERN AVE | GALLIPOLIS | OH | 45631 |
| 2630 | 1100 N 1ST ST | JESUP | GA | 31545 |
| 2732 | 600 CARROLLTON VILLA RICA HWY | VILLA RICA | GA | 30180 |
| 2806 | 4000 HWY #9 | BOILING SPRINGS | SC | 29316 |
| 3331 | 5501 S OLIVE ST | PINE BLUFF | AR | 71603 |
| 3528 | 1053 FRONTAGE DR E | WIGGINS | MS | 39577 |
| 4215 | 8801 STATE HIGHWAY 34 S | QUINLAN | TX | 75474 |
| 4461 | 275 WALTON DR | LOUISA | KY | 41230 |
| 4521 | 1780 S LAKE DR | LEXINGTON | SC | 29073 |
| 5113 | 165 VAUGHAN LN | PELL CITY | AL | 35125 |
| 5126 | 1950 W MAIN ST | CENTRE | AL | 35960 |
| 5254 | 2114 S MAIN ST | WAKE FOREST | NC | 27587 |
| 5359 | 721 BOYD RD | AZLE | TX | 76020 |
| 5392 | 980 W PARKER ST | BAXLEY | GA | 31513 |
| 5422 | 500 E ALICE ST | BAINBRIDGE | GA | 39819 |
| 6469 | 131 HANDLEY BOULEVARD | BYRAM | MS | 39272 |
| 7194 | 351 ALABAMA ROAD | ADEL | GA | 31620 |
| 7280 | 5601 HIGHWAY 157 | CULLMAN | AL | 35058 |




